Ražotājs | Padarīt | Veidot | Mazumtirdzniecības cena | Svars (LBS) | Jauda (W) | Sūkšanas jauda (gaisa vati) | Atkritumu tilpuma ietilpība (L) | Akumulatora ietilpība (mah) | TX – akumulatora ilgums | Tīrīšanas laiks (minūtes) | Nomaināms akumulators | Akumulatora nomaiņas izmaksas | Filtra ideas | Lādēšanas doks | Doka ideas | Papildu sukas un aksesuāri | Garantija (gadi) | No cietkoksnes grīdas noņemto smilšu procentuālo daudzumu | No zema zīles paklāja noņemta smilšu procentuālais daudzums | No klāļa paklāja vidējā paklāja noņemta smilšu procentuālais daudzums | Kopējais smilšu vidējais | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tineko | Tīrs | S15 mājdzīvnieks | 500 | 6.8 | 500 | 120 | 0,47 | 2500 | 40 | Jā | 90 | Hepa | Jā | Brīvi stāvošs | Antiglish suka, mini jaudas suka, 2-1 putekļu suka, plaisu devices | Rādītājs | 100 | 88.33 | 81.43 | 89.92 | ||
Haizivs | Raķete | Lolojumdzīvnieku pro- | 300 | 7.2 | 181 | 40 | Jā | 89 | Hepa | Ne | n/a | 5 | 100 | 67.59 | 72.41 | 80 | ||||||
Moosoo | Tc1m bezvada vakuums | XL-618A | 109 | Ne | Ne | n/a | Viens | 99.07 | 41.3 | 52,22 | 64.19666667 | |||||||||||
Miele | Trīskāršs | Hx2 | 749 | Ne | Ne | n/a | 98.89 | 81.33 | 67.56 | 82.59333333 | ||||||||||||
Tineko | Tīrs | S11 | 400 | 5.8 | 450 | 130 | 0.6 | 2500 | 40 | Jā | 90 | Hepa | Jā | Uz sienas uzstādīts | Daudzuzdevumu barošanas suka, mini jaudas suka, 2-1 putekļu suka, plaisu devices | Rādītājs | 98.77 | 93.38 | 78.43 | 90.19333333 | ||
Deisons | V8 | Absolūts | 412 | Ne | Ne | n/a | 97.94 | 68.3 | 52.12 | 72.78666667 | ||||||||||||
Deisons | V11 | Griezes moments | 700 | Ne | Ne | n/a | 99.59 | 78.43 | 71.57 | 83.19666667 | ||||||||||||
Greenworks | 24V Deluxe bezvada nūju vakuums | SVW24L410 | 306 | Ne | Ne | n/a | 98.72 | 85.94 | 81.77 | 88.81 | ||||||||||||
Tineko | A11 | Varonis | 260 | 5.3 | 450 | 120 | 0.6 | 2500 | 40 | Jā | 80 | Hepa | Jā | Uz sienas uzstādīts | Energy suka, mini jaudas suka, 2-1 putekļu suka, plaisu devices | Rādītājs | 98.47 | 82.5 | 72.45 | 84.4733333333 | ||
Deisons | V15 | Noteikt | 750 | 6.8 | 230 | 0,76 | 2850 | 60 | Jā | 150 | Audums | Jā | Uz sienas uzstādīts | Rādītājs | 96.93 | 95.28 | 88.43 | 93.54666667 | ||||
Melns+Deckers | Jaudas | Excessive max | 229. gads | Ne | Ne | n/a | 98.92 | 81.82 | 66.23 | 82.32333333 | ||||||||||||
LG | Kordzero | Tievs | Ne | Ne | n/a | 97.12 | 80.88 | 67.97 | 81.99 | |||||||||||||
Lubluelu | 23kPa bezvada putekļsūcējs | KB-H009 | 99.99 | 225 | 0,8 | 45 | Hepa | Ne | n/a | 95.65 | 66.67 | 59.2 | 73.84 | |||||||||
Samsung | Strūkla | 75 | 600 | 6.2 | 550 | 200 | 0,8 | 2850 | 60 | Jā | 150 | Hepa | Jā | Uz sienas uzstādīts | Turbo suka, ilgstoša plaisu rīks, kombinācijas rīks, elastības rīks | Viens | 98.61 | 90.56 | 78.89 | 89.35333333 | ||
Samsung | Strūkla | 90 | 650 | 6.2 | 550 | 200 | 0,8 | 2850 | 60 | Jā | 150 | Hepa | Jā | Brīvi stāvošs | Turbo suka, kombinētais suka, mīkstas darbības suka, mini darbināma suka, ilgstoša plaisu devices, elastības devices | Viens | 93.05 | 85.71 | 97.73 | 92.16333333 | ||
Samsung | Individuāls | Strūkla | 899 | 5.7 | 700 | 210 | 0.5 | 2850 | 60 | Jā | 150 | Hepa | Jā | Uz sienas uzstādīts | Rādītājs | 94.87 | 81.25 | 77.08 | 84.4 | |||
Bisels | Ikonpeta turbo | 31781 | 366 | Ne | Ne | n/a | 89.74 | 66.16 | 54,04 | 69,98 | ||||||||||||
Eureka | RapidClean Professional | NEC186 | 155 | Ne | Ne | n/a | 94.44 | 64,81 | 60.37 | 73.20666667 | ||||||||||||
Apkosināt | Bezvada 4-in-1 nūju vakuums | H22 | 124 | Ne | Ne | n/a | 67.09 | 27.95 | 37,67 | 44.23666667 | ||||||||||||
Prosenisks | P11 lite | 139,99 | 4.7 | 180 | 0,55 | 2200 | 36 | Jā | Hepa | Jā | Brīvi stāvošs | Sienas stiprinājums, 2 otu, plaisu suka | Rādītājs | 92.75 | 45,98 | 48.28 | 62.33666667 | |||||
Dzeguze | A1410NW | 349,99 | 6.8 | 400 | 140 | 0.6 | 2000 | 33 | Jā | 70.93 | Hepa | Jā | Brīvi stāvošs | Gultas veļa, 2 otu, plaisu devices, putekļu suka, elastīgā pagarinājuma caurule, piederuma turētājs | Viens | 89.74 | 79.8 | 80.31 | 83.28333333 | |||
Haizivs | Zeķēt | Ix141h | 259,99 | 7.63 | 181 | 0,78 | 40 | Hepa | Ne | Brīvi stāvošs | PET Multi rīks, plašs polsterēšanas rīks, Duster plaisu rīks | 5 | 88.89 | 83.82 | 84.31 | 85.6733333333 | ||||||
Haizivs | Energy Direct | Tīrs un tukšs | 499,99 | 18.48 | 450 | 0,74 | 3750 | 26 | Jā | 54,99 | Hepa | Jā | Brīvi stāvošs | Duster plaisu rīks, mājdzīvnieku multi rīks | 5 | 96.15 | 90.1 | 88.02 | 91.4233333333 | |||
Netīrumu velns | DB57000V | 199,99 | Plkst. | 150 | 0,48 | 2500 | 23.5 | Ne | Cits | Ne | Brīvi stāvošs | 2-in-1 plaisu devices un putekļu suka, polsterējuma rīks | Rādītājs | 98.77 | 69.12 | 70.1 | 79.33 | |||||
LG | Kordzero | A9 Kompressors | 749.99 | 7.05 | 400 | 265 | Viens | 3840 | 10.5 | Jā | 113.95 | Audums | Jā | Brīvi stāvošs | Energy Mop professional sprausla, 2 ātras atbrīvošanas baterijas, kombinācijas rīks, plaisu rīks, papildu filtrs, barošanas mini sprausla | Viens | 95.06 | 87.75 | 86.76 | 89.85666667 | ||
Levoīts | LVAC-200 | 199,99 | 3.2 | 180 | 70 | 0,75 | 2200 | 25 | Jā | 69,99 | Cits | Ne | n/a | 2 1 plaisu instrumentā, 2 in 1 mājdzīvnieka rīkā | Rādītājs | 98.72 | 80.21 | 73.96 | 84.29666667 | |||
Haizivs ninja | Pet Professional (sarkana) | Uz351h | 299 | 7.92 | 181 | 0,78 | 40 | Hepa | Ne | Brīvi stāvošs | plaisu devices un putekļu suka | 91.36 | 81.47 | 80.39 | 84.40666667 | |||||||
Haizivs ninja | Virsotne | Iz492h | 379,99 | 281 | 60 | Hepa | Ne | n/a | Flex Wand, Duster plaisu rīks, polsterējuma rīks | 5 | 97.53 | 78.43 | 80.39 | 85.45 | ||||||||
Haizivs ninja | Mājdzīvnieks plus (zils) | Iz361h | 329,99 | 7.94 | 181 | 0,32 | Hepa | Ne | Brīvi stāvošs | Vairāku leņķa putekļu suka, mājdzīvnieku daudzdabīgais devices, plašs polsterējuma rīks | 5 | 93.83 | 89.71 | 84.31 | 89.28333333 | |||||||
Haizivs ninja | Stratos ai | 499,99 | 8.9 | 309 | 0,68 | 60 | Jā | Hepa | Jā | Brīvi stāvošs | Pulta plaisu devices un anti-alergēnu putekļu suka | 5 | 97.22 | 93.89 | 94.44 | 95.18333333 | ||||||
Deisons | Gen5 noteikšana | 949.99 | 7.72 | 350 | 0,75 | 70 | Hepa | Ne | Brīvi stāvošs | Kombinācijas rīks, iebūvēts putekļu un plaisu rīks, matu skrūvju rīks, digitālās motociklu tīrītāja galva, pūkaina optiskā tīrītāja galva | Rādītājs | 95.4 | 65.3 | 66.67 | 75.79 | |||||||
Deisons | Noteikt zemūdeni | V15 | 799.99 | 8.3 | 1200 | 0,75 | 60 | Hepa | Jā | Uz sienas uzstādīts | Zemūdene Mitra veltņa tīrītāja galva, kombinācijas rīks, digitālā motociklu tīrītāja galva, matu skrūvju devices, pūkaina optiskā tīrītāja galva, plaisu devices | Rādītājs | 91.36 | 84.8 | 74.02 | 83.39333333 | ||||||
Haizivs | Tīrs un tukšs | 2025 IP3251 | 499,99 | 7.96 | 380 | 0.7 | Hepa | Jā | Brīvi stāvošs | 5 | 65.38 | 88.54 | 85.94 | 79.95333333 |
Deisons
Dyson V8 Absolute: V8 absolūtais ir viens no pieejamākajiem Dyson vakuumiem, ko varat iegādāties. Parasti 520 USD par pilnu cenu, tas šobrīd tiek pārdots par 350 USD. Tas joprojām padara to dārgāku nekā vairums šajā sarakstā esošos vakuumu. Pārbaudot, tas lieliski darbojās ar cietkoksni, noņemot gandrīz 98% smilšu, wager uz paklāja tas nebija tik karsts. Absolūtais spēja noņemt 68,3% smilšu no zema kaudzes un 52% no vidusdaļas, neatbilstot daudziem konkurentiem, ieskaitot Levoit LVAC-200 un Shark Stratos.
Haizivs
Haizivju raķešu pet pro: Tas piedāvā lielisku tīrīšanas veiktspēju ar drupām un citiem maziem gružu gabaliem uz cietkoksnes grīdām un apmierinošu pikapa jaudu paklājiem un ar putekļiem. Tam ir HEPA filtrēšana un pašattīroša, antigaļa sukas galva (noderīga, lai novērstu mājdzīvnieku matu aizsērējumus) un pēc vajadzības pārvēršas ērtā rokas tīrītājā.
Tineko
Tineco a11 varonis (Atjauninājums: ārpus krājuma): Tineco A11 varonis vairs nav pieejams, taču, pārbaudot to, tas bija ciets un samērā pieejams bezvada vakuums, nopelnot vietu kopumā mūsu sarakstā. Tas iegūst 98,5%, noņemot smiltis no cietkoksnes, 82,5% no zema kaudzes un 72,5% no viduspulda. Tas tiek tirgots ar Tineco Pure One S11 un S15 PET veiktspējas un vērtības ziņā. Tīrot mājdzīvnieku matus, tik tikko materiāla pēdas palika pēc tam, kad mašīna vakuumēja ar vidēju pīles paklāju un cietkoksnes grīdām. Daži virzieni bija atstāti redzami, braucot pa mūsu zemu čaumalas testa paklāju. Vidusjūras paklāji parasti rada vairāk problēmu vakuumam, wager Tineco A11 cietais akumulatora darbības laiks nodrošina līdz 35 minūtēm nepārtrauktu izpildes laiku. A11 sērijas dizains izskatās jauks un ir funkcionāls ar atkritumu tvertni, kuru ir viegli pilnībā iztukšot. Ir arī ērts sprūda bloķēšanas svira, lai vakuums darbotos bez pastāvīga pirksta spiediena. Tineco A11 tiek piegādāts ar dažiem noderīgiem piederumiem, ieskaitot barošanas suku, mini jaudas suku, divu vienu putekļu suku un plaisu instrumentu daudzpusīgai tīrīšanai.
Citi zīmoli
Moosoo XL-618: Tas nebija spēcīgs izpildītājs mūsu vissmagākajos testos, wager Mooso XL-618 izrādījās lieliski spējīgs uz tīrīšanu, it īpaši ar drupām un cietkoksnes grīdām. Tas arī pārvēršas par rokas vakuumu, ko varat izmantot automašīnas vai mēbeļu tīrīšanai. Bieži pārdošanā par USD 80, XL-618 ir apmēram tikpat lēts kā bezvada vakuumu. Ja esat gatavs upurēt kādu tīrīšanas spēku, lai ietaupītu naudu, tas ir vērts apskatīt.
Bissell Iconpet Turbo: Paredzēts mājdzīvnieku matu risināšanai, Bissel Iconpet Turbo piedāvā stabilu kopējo sniegumu par saprātīgu 199 USD. Pārbaudot, tas bija samērā labi, gūstot 89,7% smilšu noņemšanu no cietā voood, 66% no zema ķēdes paklāja un 54% no viduspulkstenīša. Tomēr, neskatoties uz saprātīgo cenu un pienācīgu veiktspēju, to pārspēja mūsu vērtības cērtes, Levoit LVAC-200 un Dust Satan BD5700V.
Eureka Rapidclean Pro: RapidClean Professional no Eureka ir vēl viena bezvada bezvada vakuums, kuru varat saņemt par zem 200 USD. Tas parasti piedāvā stabilu veiktspēju, noņemot 94% smiltis no cietkoksnes, 64,8% no zema kaudzes un 60% no viduspulksteņa. Tomēr, tāpat kā daudzi vakuumi šajā cenu diapazonā, tas tiek veikts ar citiem cērtēm, kas nopelna vietu mūsu labākajā sarakstā.
Aposen bezvada 4-in-1 H22SL: (Atjauninājums: ārpus krājuma) Šis ir vēl viens bezvada bezvada vakuums, kas vairs nav noliktavā. Tas nav arī tas, ko mēs ieteicām, pateicoties tā apakšpunktam lielākajā daļā kategoriju. Tas ieguva tikai 67% smilšu noņemšanu no cietkoksnes un vēl sliktāk bija uz paklāja, ar 28% no zema kaudzes un 37,6% no viduspulkstenīša. Jūs varat darīt daudz labāk par cenu.
Lubluelu 009 (Atjauninājums: Pašlaik ārpus krājumiem): Ļoti budžetam draudzīgi 85 USD, Lubluelu 009 ir viegls ieteikums tiem, kas vēlas ietaupīt skaidru naudu un joprojām veikt tīrīšanu, nevelkot vadu. Nūja VAC veica slavējamu darbu, paņemot 96% (vidēji) mūsu testa smiltis no cietkoksnes. Ar zemu kaudzes paklājiem šis skaitlis samazinājās līdz ļoti cienījamiem 66,7%. Lubluelu 009 pat labi sakopjot biezāku pīles paklāju, nopelnot augstāku smilšu pikapu vidēji 59,2%. Mājdzīvnieku īpašniekiem vai tiem, kuriem ir mājas ar ilgstošu cilvēku, V formas sukas dizains veic labu darbu, lai izvairītos no jucekļiem. Wager Lubluelu 009 bija daži jautājumi, no kuriem viss lolojumdzīvnieku blēž no paklājiem.
Prosenic P11 Lite: Prosenic P11 Lite bija bezvada vakuums, kas būtu nopelnījis vietu mūsu sarakstā, ja tā sniegums paklāju grīdām būtu tikpat labs kā cietkoksnes. Pārbaudes laikā tas veiksmīgi noņēma 92,75% smilšu no cietkoksnes, wager ievērojami trūka paklāju, pārvaldot tikai 46% uz zema pīles paklāja un 48% uz pāļa vidus paklāja. Atsauces dēļ kaut kas zem 50% mēs neuzskatām ļoti labu. Neskatoties uz to, ka tas ir par pieņemamu cenu USD 160 par pilnu cenu, mēs nevaram ieteikt Prosenic, kad jūs varat iegūt labāku sniegumu no Levoit LVAC-200 un Dust Satan BD5700V.