Apple četras jaunās iPhone palaišanas vēlāk šajā mēnesī ar vairāk atšķirību starp jaunākajiem modeļiem nekā jebkad agrāk.
Pazīstamās sadalīšanas starp standarta un Pro modeļiem Apple ir ieviesusi jauno iPhone Air, paplašinājusi funkciju plaisu starp līmeņiem un izsmalcinājusi katru modeli, lai kalpotu skaidrākai auditorijai. Rezultāts ir četru ierīču saime, kas svārstās no pieejamiem un praktiskiem iPhone 17 līdz ar funkcijām iesaiņotu iPhone 17 Pro Max, ar atšķirīgiem kompromisiem pēc izmēra, materiāliem, kameras aparatūras un akumulatora darbības laika. Visiem modeļiem ir kopīga Apple jaunākā A19 mikroshēmu platforma, kas nozīmē, ka veiktspēja ir diezgan konsekventa visā pasaulē, taču to dizainparaugi, displeja izmēri un kameru funkcijas ir specializētākas nekā jebkad agrāk.
Šī rokasgrāmata piedāvā detalizētu visu atšķirību – dimensijas, dizainu, kameras, akumulatora darbības laiku un cenu noteikšanu -, tāpēc jūs varat izdarīt apzinātu izvēli. Neatkarīgi no tā, vai jūs prioritizējat dizainu, fotografēšanu vai akumulatora darbības laiku, šī gada iPhone vairs nav vienas izvēles ierīces, un izpratne par sastāvu ir atslēga, lai izvēlētos labāko modeli jums un jūsu budžetam.
Izmēri un svars
Ifone 17 | Ifone gaiss | Ifone 17 pro | Ifone 17 pro max | |
---|---|---|---|---|
Augstums | 5,89 collas (149,6 mm) | 6,15 collas (156,2 mm) | 5,91 collas (150,0 mm) | 6,43 collas (163,4 mm) |
Platums | 2,81 collas (71,5 mm) | 2,94 collas (74,7 mm) | 2,83 collas (71,9 mm) | 3,07 collas (78,0 mm) |
Dziļums | 0,31 collas (7,95 mm) | 0,22 collas (5,64 mm) | 0,34 collas (8,75 mm) | 0,34 collas (8,75 mm) |
Svars | 6.24 unces (177 grami) | 5,82 unces (165 grami) | 7.27 unces (206 grami) | 8,22 unces (233 grami) |
Dizains
Ifone 17 | Ifone gaiss | Ifone 17 pro | Ifone 17 pro max |
---|---|---|---|
Anodēts alumīnija rāmis | Pulēts titāna rāmis | Anodēts alumīnija unibodija | Anodēts alumīnija unibodija |
Kameru plato | Kameru plato | Kameru plato | |
Keramikas vairoga priekšpuse | Keramikas vairoga priekšpuse un aizmugure | Keramikas vairoga priekšpuse un aizmugure | Keramikas vairoga priekšpuse un aizmugure |
6,3 collu displejs | 6,5 collu displejs | 6,3 collu displejs | 6,9 collu displejs |
Pieejams baltā, melnā, miglā zilā, salvijā un lavandā | Pieejams mākoņu baltā krāsā, kosmosā melnā, debesīs zilā un gaišā zelta | Pieejams sudrabā, dziļi zilā un kosmiskajā oranžā krāsā | Pieejams sudrabā, dziļi zilā un kosmiskajā oranžā krāsā |
Akumulatora darbības laiks un uzlāde
Ifone 17 | Ifone gaiss | Ifone 17 pro | Ifone 17 pro max |
---|---|---|---|
3 692 mAh akumulators | 3 149 mAh akumulators | 4,252 mAh akumulators | 5,088 mAh akumulators |
Līdz 30 stundu akumulatora darbības laikam | Līdz 27 stundu akumulatora darbības laikam | Līdz 33 stundu akumulatora darbības laikam | Līdz 39 stundu akumulatora darbības laikam |
MAGSAFE bezvadu uzlāde līdz 25W | MagSafe bezvadu uzlāde līdz 20w | MagSafe bezvadu uzlāde līdz 25W | MagSafe bezvadu uzlāde līdz 25W |
Līdz 50% uzlādē 20 minūtēs ar 40 W adapteri vai augstāku | Līdz 50% lādiņa 30 minūtēs ar 20 W adapteri vai augstāku vai 30W adapteri vai augstāku pārī ar magsafe lādētāju | Līdz 50% uzlādē 20 minūtēs ar 40 W adapteri vai augstāku | Līdz 50% uzlādē 20 minūtēs ar 40 W adapteri vai augstāku |
Kameras aparatūra
48 megapikseļu īpaši plaša kamera48 megapikseļu īpaši plaša kamera
Ifone 17 | Ifone gaiss | Ifone 17 pro | Ifone 17 pro max |
---|---|---|---|
Divkāršas aizmugurējās kameras | Viena aizmugurējā kamera | Trīskāršas aizmugurējās kameras | Trīskāršas aizmugurējās kameras |
48 megapikseļu īpaši plaša kamera | |||
48 megapikseļu telefoto kamera | 48 megapikseļu telefoto kamera | ||
0,5x, 1x un 2x optiskās tālummaiņas opcijas | 1x un 2x optiskās tālummaiņas opcijas | 0,5x, 1x, 2x, 4x un 8x optiskās tālummaiņas opcijas | 0,5x, 1x, 2x, 4x un 8x optiskās tālummaiņas opcijas |
LiDAR skeneris | LiDAR skeneris | ||
Patiesa signāla zibspuldze | Patiesa signāla zibspuldze | Adaptīvā patiesā toņa zibspuldze | Adaptīvā patiesā toņa zibspuldze |
Kameras funkcijas
Makro fotogrāfijaMakro fotogrāfija
Telpiskās fotogrāfijasTelpiskās fotogrāfijas
Kinematogrāfiskais režīmsKinematogrāfiskais režīms
Makro videoieraksts, ieskaitot SLO -MO un laika plūsmuMakro videoieraksts, ieskaitot SLO -MO un laika plūsmu
Ifone 17 | Ifone gaiss | Ifone 17 pro | Ifone 17 pro max |
---|---|---|---|
Makro fotogrāfija | |||
Telpiskās fotogrāfijas | |||
Prorava | Prorava | ||
Kinematogrāfiskais režīms | |||
Prores video ierakstīšana | Prores video ierakstīšana | ||
Prores neapstrādāts | Prores neapstrādāts | ||
Akadēmijas krāsu kodēšanas sistēma | Akadēmijas krāsu kodēšanas sistēma | ||
Apple Log 2 video ieraksts | Apple Log 2 video ieraksts | ||
Genlock atbalsts | Genlock atbalsts | ||
Makro videoieraksts, ieskaitot SLO -MO un laika plūsmu | |||
SLO -MO video atbalsts līdz 1080p ar 240 kadriem sekundē | SLO -MO video atbalsts līdz 1080p ar 240 kadriem sekundē | SLO -MO video atbalsts 1080p līdz 240 kadriem sekundēm un 4K Dolby Vision līdz 120 kadri sekundē | SLO -MO video atbalsts 1080p līdz 240 kadriem sekundēm un 4K Dolby Vision līdz 120 kadri sekundē |
Citas atšķirības
Ifone 17 | Ifone gaiss | Ifone 17 pro | Ifone 17 pro max |
---|---|---|---|
A19 mikroshēma | A19 Pro mikroshēma | A19 Pro mikroshēma | A19 Pro mikroshēma |
5 kodolu GPU | 5 kodolu GPU | 6-core GPU | 6-core GPU |
Stereo skaļruņi | Mono spīkers | Stereo skaļruņi | Stereo skaļruņi |
Studijas kvalitātes četru mic masīvs | Studijas kvalitātes četru mic masīvs | ||
USB-C (USB 2) | USB-C (USB 2) | USB-C (USB 3 līdz 20x ātrākai pārsūtīšanai) | USB-C (USB 3 līdz 20x ātrākai pārsūtīšanai) |
256 GB vai 512 GB krātuve | 256 GB, 512 GB vai 1 TB krātuve | 256 GB, 512 GB vai 1 TB krātuve | 256 GB, 512 GB, 1TB vai 2TB krātuve |
Cenu noteikšana
256 GB | 512 GB | 1 TB | 2TB | |
---|---|---|---|---|
Ifone 17 | 799 USD | 999 USD | ||
Ifone gaiss | 999 USD | 1,199 USD | 1 399 USD | |
Ifone 17 pro | 1 099 USD | 1 299 USD | 1 499 USD | |
Ifone 17 pro max | 1,199 USD | 1 399 USD | 1 599 USD | 1 999 USD |
Kuru jums vajadzētu izvēlēties?
Apple jaunākais ifone klāsts ir vairāk segmentēts nekā jebkad agrāk, ar skaidrām atšķirībām pēc izmēra, dizaina un aparatūras, lai tas atbilstu dažādām vajadzībām. Visiem četriem modeļiem ir viena un tā pati galvenā veiktspēja, tāpēc jūsu izvēle ir atkarīga no tādām prioritātēm kā dizains, kameru daudzpusība un cena.
- iPhone 17: Vislabākais tiem, kam nepieciešama laba, praktiska visaptveroša ifone par pieņemamu cenu.
- iphone gaiss: Vislabākais tiem, kas vēlas visplānāko un vieglāko ifone, revolucionārā jaunā premium dizainā ar vidēja lieluma displeju, bet ir gatavi pieņemt pamanāmus kompromisus kameras funkcijās, akumulatora darbības laikā, uzlādes ātrumam un skaļruņiem.
- iPhone 17 Pro: Vislabākais tiem, kas vēlas daudzpusīgu jauno 48 megapikseļu telefoto kameru un lielu papildu kameru funkciju un aparatūras klāstu mazākā paketē, kā arī labākus mikrofonus un ātrāku USB ātrumu.
- iPhone 17 Pro max: Vislabākais “Pro” lietotājiem, kuriem nepieciešams ifone 17 pro bagātīgais funkciju komplekts, bet ar lielāko iespējamo displeju, akumulatora darbības laiku un glabāšanu.
Ifone 17 lielākajai daļai lietotāju vajadzētu būt noklusējuma opcijai ar iespēju virzīties uz gaisu kā dizaina vadītu opciju, Pro kā uz veidotāju orientētu ierīci un pro max, kas visu piegādā lielākajā formātā.
Jaunā ifone izlases pasūtījumi tika atvērti piektdien, 12. septembrī, ar atklāšanu piektdien, 19. septembrī.